Marathon
2023
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第70回勝田全国マラソン | 2023.01.29 Sun | 42.195km | 3:28'24" | 3:27'09" |
2022
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第40回川口マラソン | 2022.12.04 Sun | 21.0975km | 1:33'54" | 1:33'48" |
第30回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2022.10.09 Sun | 71.5km | 14:23'11" | - |
北海道マラソン2023 | 2022.08.28 Sun | 42.195km | 3:28'05" | 3:27'30" |
富士山頂往復マラニック (ゼロ富士) | 2022.07.30 Fri | 100km | 21:51'28"" | - |
第一回富士山須走五合目競走 | 2022.06.12 Sat | 23km | 2:12'03" | - |
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 2022.04.22 Fri | 160km | DNS | - |
立川シティーハーフマラソン2022 | 2022.03.13 Sun | 21.0975km | 1:32'31" | - |
2021
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
伊豆トレイルジャーニー2021 | 2021.12.12 Sun | 70km | DNF | - |
Fun Trails Round 秩父&奥武蔵 | 2021.11.20 Sat | 106km | 23:54'37"" | - |
柴又100K | 2021.10.09 Sat | 100km | 9:13'06" | 9:12'41" |
第29回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2021.10.09 Sat | 71.5km | - | 開催中止 |
第74回富士登山競争 | 2021.07.16 Fri | 21km | - | 開催中止 |
第6回トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国 | 2021.06.19 Sat | 160km | - | 開催中止 |
第13回ハセツネ30K | 2021.05.23 Sun | 30km | 開催中止 | |
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 2021.04.27 Fri | 160km | - | 開催中止 |
第23回青梅高水山トレイルラン | 2021.04.04 Sun | 32km | 3:14'02" | - |
第2回葛飾あらかわ水辺公園Trial Marathon | 2021.03.27 Sat | 42.195km | 3:15'44" | - |
2020
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
柏の葉Trial Marathon | 2020.12.19 Sat | 42.195km | 3:16'08" | - |
伊豆トレイルジャーニー2020 | 2020.12.13 Sun | 66km | 9:38'58" | - |
稲毛海浜公園Trial Marathon | 2020.11.21 Sat | 42.195km | 3:24'21" | - |
葛飾あらかわ水辺公園Trial Marathon | 2020.10.24 Sat | 42.195km | 3:09'15" | - |
第28回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2020.10.10 Sat | 71.5km | - | 開催中止 |
第8回富士山山麓一周フットレース | 2020.08.21 Fri | 101.5km | 13:53'49" | - |
2020NIPPON地獄の夏マラソン | 2020.08.02 Sun | 42.195km | 3:29'45" | - |
第73回富士登山競争 | 2020.07.17 Fri | 21km | - | 開催中止 |
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 2020.04.24 Fri | 160km | - | 開催中止 |
第12回ハセツネ30K | 2020.03.29 Sun | 30km | - | 開催中止 |
第54回青梅マラソン | 2020.02.16 Sun | 30km | 2:24'33" | 2:23'37" |
2019
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第5回さいたま国際マラソン | 2019.12.08 Sun | 42.195km | 3:13'15" | 3:12'25" |
第38回川口マラソン | 2019.12.01 Sun | 21.0975km | 1:29'05" | 1:28'49" |
第39回つくばマラソン | 2019.11.24 Sun | 42.195km | 3:20'11" | 3:18'28" |
第29回坂東市いわい将門ハーフマラソン | 2019.11.10 Sun | 21.0975km | 1:34'11" | 1:33'56" |
第4回杓子山パノラマトレイルラン | 2019.11.03 Sun | 19km | 2:36'06 | - |
ULTRA-TRAIL du MONT-BLANC | 2019.08.30 Fri | 171km | DNF | - |
第72回富士登山競争 | 2019.07.26 Fri | 15km | 2:08'38" | 雨天の為五合目打切り |
第21回北丹沢12時間山岳耐久レース | 2019.07.07 Sun | 30km | DNS | 雨天の為レース短縮 |
第34回サロマ湖100kmウルトラマラソン | 2019.06.30 Sun | 100km | DNS | DNS |
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI MF_OSHINO114k(富士山こどもの国〜A6忍野114km) |
2019.04.26 Fri | 114km | 28:13'17" | 降雪の為レース短縮 |
第5回奥三河パワートレイル | 2019.04.07 Sun | 70km | 12:18'23" | - |
第11回ハセツネ30K | 2019.03.31 Sun | 30km | DNS | DNS |
2019板橋Cityマラソン | 2019.03.17 Sun | 42.195km | DNS | DNS |
第53回青梅マラソン | 2019.02.17 Sun | 30km | 2:20'28" | 2:19'29" |
第20回ハイテクハーフマラソン | 2019.01.13 Sun | 42.195km | DNS | DNS |
2018
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第4回さいたま国際マラソン | 2018.12.09 Sun | 42.195km | 3:04'11" | 3:03'14" |
第37回川口マラソン | 2018.12.02 Sun | 21.0975km | DNS | DNS |
第38回つくばマラソン | 2018.11.25 Sun | 42.195km | 3:12'42" | 3:07'26" |
第28回坂東市いわい将門ハーフマラソン | 2018.11.11 Sun | 21.0975km | 1:26'50" | 1:26'42" |
ちばアクアラインマラソン2018 | 2018.10.23 Sun | 42.195km | 3:09'31" | 3:08'58" |
第26回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2018.10.07 Sun | 71.5km | 14:25'55" | - |
信越五岳トレイルランニングレース | 2018.09.15 Sat | 160km | 30:55'49" | - |
第71回富士登山競争 | 2018.07.27 Fri | 21km | 3:54'08" | - |
第20回北丹沢12時間山岳耐久レース | 2018.07.08 Sun | 44.24km | 6:31'00" | 6:30'28" |
柴又100K | 2018.06.03 Sun | 100km | 9:16'09" | 9:15'59" |
第2回スポーツメイトラン新横浜鶴見川マラソン大会 | 2018.05.27 Sun | 42.195km | 3:30'24" | - |
第3回多摩川ネイチャーマラソン | 2018.05.13 Sat | 100km | 9:38'25" | - |
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI | 2018.04.27 Fri | 168km | 40:45'18" | - |
第27回かすみがうらマラソン | 2018.04.15 Sun | 42.195km | DNS | DNS |
第10回ハセツネ30K | 2018.04.01 Sun | 30km | 4:04'24" | - |
2018板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 2018.03.18 Sun | 42.195km | 3:29'48" | 3:28'05" |
第33回大山登山マラソン | 2018.03.11 Sun | 9km | DNS | DNS |
立川シティーハーフマラソン2018 | 2018.03.04 Sun | 21.0975km | DNS | DNS |
第51回青梅マラソン | 2018.02.18 Sun | 30km | 2:17'38" | 2:15'27" |
OSJ奄美ジャングルトレイル | 2018.02.11 Sun | 50km | 5:59'47" | - |
第61回 「新春」東京喜多(北)マラソン大会 | 2018.01.21 Sun | 42.195km | 3:29'08" | 3:29'02" |
2017
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第36回川口マラソン | 2017.12.03 Sun | 21.0975km | 1:25'29" | 1:25'24" |
第37回つくばマラソン | 2017.11.26 Sun | 42.195km | 3:09'38" | 3:08'17" |
第27回坂東市いわい将門ハーフマラソン | 2017.11.12 Sun | 21.0975km | 1:26'19" | 1:26'08" |
第25回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2017.10.08 Sun | 71.5km | 12:04'58" | - |
第4回上州武尊山スカイビュートレイル | 2017.09.23 Sat | 129km | 28:23'13" | - |
第70回富士登山競争 | 2017.07.28 Fri | 21km | 3:45'59" | - |
第19回北丹沢12時間山岳耐久レース | 2017.07.02 Sun | 44.24km | 6:28'13" | 6:28'04" |
柴又100K | 2017.06.04 Sun | 100km | 10:55'24" | 10:44'50" |
第3回石垣島ウルトラマラソン | 2017.05.14 Sun | 60km | 6:22'40" | - |
第26回かすみがうらマラソン | 2017.04.16 Sun | 42.195km | 3:39'40" | 3:39'19" |
第12回戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン | 2017.04.08 Sat | 70km | 7:00'24" | - |
第9回ハセツネ30K | 2017.04.02 Sun | 17km | 1:56'13" | - |
2017板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 2017.03.19 Sun | 42.195km | 3:42'30" | 3:40'45" |
第32回大山登山マラソン | 2017.03.12 Sun | 9km | 58'15" | 57'57" |
立川シティーハーフマラソン2017 | 2017.03.05 Sun | 21.0975km | 1:36'58" | - |
第51回青梅マラソン | 2017.02.19 Sun | 30km | 2:26'11" | 2:24'22" |
第36回フロストバイトロードレース | 2017.01.15 Sun | 21.0975km | 1:37'52" | 1:37'08" |
2016
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第35回川口マラソン | 2016.12.04 Sun | 21.0975km | DNS | DNS |
第2回さいたま国際マラソン | 2016.11.13 Sun | 42.195km | 3:19'26" | 3:18'08" |
ちばアクアラインマラソン2016 | 2016.10.23 Sun | 42.195km | DNS | DNS |
第24回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2016.10.09 Sun | 71.5km | 13:12'18" | - |
第3回上州武尊山スカイビュー・ウルトラトレイル | 2016.09.11 Sun | 129km | 28:08'51" | - |
第69回富士登山競争 | 2016.07.22 Fri | 15km | 1:50'29" | - |
第18回北丹沢12時間山岳耐久レース | 2016.07.03 Sun | 44.24km | 6:38'01" | 6:37'29" |
柴又100K | 2016.06.05 Sun | 100km | 10:54'01" | 10:53'35" |
第2回石垣島ウルトラマラソン | 2016.05.15 Sun | 60km | 6:23'51" | - |
第4回トレニックワールド in 外秩父 | 2016.05.08 Sun | 43km | 6:12'59" | - |
第26回かすみがうらマラソン | 2016.04.17 Sun | 42.195km | 3:19'39" | 3:19'04" |
第11回戸田・彩湖フルマラソン&ウルトラマラソン | 2016.04.09 Sat | 70km | 6:30'58" | - |
第8回ハセツネ30K | 2016.04.03 Sun | 30km | 4:24'15" | - |
2016板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 2016.03.20 Sun | 42.195km | 3:32'53" | 3:30'26" |
第31回大山登山マラソン | 2016.03.13 Sun | 9km | DNS | DNS |
立川シティーハーフマラソン2016 | 2016.03.06 Sun | 21.0975km | 1:33'36" | - |
第50回青梅マラソン | 2016.02.21 Sun | 30km | 2:27'38" | 2:25'36" |
第64回勝田全国マラソン | 2015.01.31 Sun | 42.195km | 3:29'20" | 3:27'30" |
第35回フロストバイトロードレース | 2015.01.17 Sun | 21.0975km | 1:36'00" | 1:35'23" |
2015
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
TOKYO八峰マウンテントレイル2015 | 2015.12.23 Sun | 34km | DNS | DNS |
第34回川口マラソン | 2015.12.06 Sun | 10km | 41'25 | 41'19" |
第4回富士山マラソン | 2015.11.29 Sun | 42.195km | 3:43'18" | 3:28'34" |
第1回さいたま国際マラソン | 2015.11.15 Sun | 42.195km | 3:26'16" | 3:25'07" |
第23回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2015.10.31 Sat | 71.5km | 12:37'17" | - |
第3回榛名湖マラソン | 2015.09.27 Sun | 42.195km | DNS | DNS |
第2回上州武尊山スカイビュー・ウルトラトレイル | 2015.07.19 Sun | 123km | 28:26'21" | - |
第17回北丹沢12時間山岳耐久レース | 2015.07.05 Sun | 37.56km | 4:48'13" | - |
柴又100K | 2015.06.06 Sat | 100km | 13:38'41" | 13:38'29" |
第3回外秩父トレイルラン43 | 2015.05.10 Sun | 43km | 6:31'20" | - |
第25回かすみがうらマラソン | 2015.04.19 Sun | 42.195km | 3:38'44" | 3'37'44" |
第7回ハセツネ30K | 2015.04.12 Sun | 30km | 4:07'42" | - |
2015板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 2015.03.22 Sun | 42.195km | 3:28'11" | 3:26'14" |
伊豆トレイルジャーニー2015 | 2015.03.15 Sun | 75km | 13:05'22" | - |
第30回大山登山マラソン | 2015.03.08 Sun | 9km | 59'15" | 59'07" |
立川シティーハーフマラソン2015 | 2015.03.01 Sun | 21.0975km | 1:35'53" | - |
第49回青梅マラソン | 2015.02.15 Sun | 30km | 2:33'02" | 2:25'48" |
第63回勝田全国マラソン | 2015.01.25 Sun | 42.195km | 3:30'52" | 3:29'54" |
第34回フロストバイトロードレース | 2015.01.18 Sun | 21.0975km | 1:35'01" | 1:33'20" |
2014
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第33回川口マラソン | 2014.12.07 Sun | 20km | 1:32'40" | 1:32'35" |
第3回富士山マラソン | 2014.11.30 Sun | 42.195km | DNS | DNS |
第22回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2014.10.12 Sun | 71.5km | DNS | DNS |
第1回上州武尊山スカイビュー・ウルトラトレイル | 2014.09.21 Sun | 120km | 30:22'55" | - |
OSJおんたけウルトラトレイル100K | 2014.07.19 Sat | 100km | DNS | DNS |
第16回北丹沢12時間山岳耐久レース | 2014.07.06 Sun | 44.24km | 7:22'32" | - |
第54回六無月東京喜多(北)マラソン | 2014.06.01 Sun | 42.195km | 4:09'55" | 4:09'45" |
第2回外秩父トレイルラン43 | 2014.05.18 Sun | 43km | 6:16'55" | - |
24th チャレンジ富士五湖 | 2014.04.20 Sun | 100km | DNS | DNS |
第6回ハセツネ30K | 2014.04.13 Sun | 30km | 4:26'49" | - |
第16回青梅高水山トレイルラン | 2014.04.06 Sun | 30km | 3:15'35" | - |
2014板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 2014.03.23 Sun | 42.195km | 3:33'00" | 3:28'36" |
2014.03.16 Sun | 75km | Cancelled | Cancelled | |
第29回大山登山マラソン | 2014.03.09 Sun | 9km | 58'20" | 58'12" |
立川シティーハーフマラソン2014 | 2014.03.02 Sun | 21.0975km | 1:39'40" | - |
2014.02.16 Sun | 30km | Cancelled | Cancelled | |
第62回勝田全国マラソン | 2014.01.26 Sun | 42.195km | 3:41'12" | 3:38'51" |
第33回フロストバイトロードレース | 2014.01.19 Sun | 21.0975km | 1:35'01" | 1:33'20" |
2013
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第32回川口マラソン | 2013.12.01 Sun | 21.0975km | 1:32'46" | 1:32'38" |
第2回富士山マラソン | 2013.11.24 Sun | 42.195km | 3:40'16" | 3:39'35" |
第21回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2013.10.13 Sun | 71.5km | 15:02'20" | - |
第1回外秩父トレイルラン44 | 2013.09.01 Sun | 44km | 7:47'36" | - |
第15回北丹沢12時間山岳耐久レース | 2013.07.07 Sun | 44.24km | DNS | DNS |
第28回サロマ湖100kmウルトラマラソン | 2013.06.30 Sun | 100km | DNS | DNS |
第52回六無月東京喜多(北)マラソン | 2013.06.02 Sun | 42.195km | 3:34'58" | 3:34'53 |
わくわくチャリティラン2013 駅伝&ハーフマラソンin 味スタ | 2013.05.19 Sun | 21.0975km | 01:34'36" | 01:34'23" |
ULTRA-TRAIL Mt.FUJI / STY | 2013.04.26 Fri | 84.7km | 19:52'52" | - |
URBANATHLON | 2013.04.14 Sun | 5.8km | 27'22" | - |
2013板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 2013.03.17 Sun | 42.195km | 3:43'04" | 3:40'54" |
伊豆トレイルジャーニー2013 | 2013.03.10 Sun | 75km | DNS | DNS |
立川シティーハーフマラソン2013 | 2013.03.03 Sun | 21.0975km | 1:43'21" | - |
第61回勝田全国マラソン | 2013.01.27 Sun | 42.195km | 3:18'33" | 3:17'40" |
第32回フロストバイトロードレース | 2013.01.13 Sun | 21.0975km | 1:33'06" | 1:32'45" |
2012
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第31回川口マラソン | 2012.12.02 Sun | 21.0975km | DNS | DNS |
第32回つくばマラソン | 2012.11.25 Sun | 42.195km | 3'10'37" | 3:09'19" |
第22回坂東市いわい将門ハーフマラソン | 2012.11.11 Sun | 21.0975km | 1:28'40" | - |
2012ちばアクアラインマラソン | 2012.10.21 Sun | 42.195km | 3:17'40" | 3:16'44" |
第20回日本山岳耐久レース(24時間以内) 「長谷川恒男CUP」 |
2012.10.07 Sun | 71.5km | 15:50'27" | - |
第5回記念菅平スカイライントレイルランレース&アウトドアミーティング | 2012.06.17 Sun | 42km | 7:42'33" | - |
第50回六無月東京喜多(北)マラソン | 2012.06.03 Sun | 42.195km | 3:39'13" | 3:39'01" |
第22回かすみがうらマラソン | 2012.04.14 Sun | 42.195km | 3:28'57" | 3:25'47" |
2012板橋Cityマラソン (東京・荒川市民マラソン) | 2012.03.18 Sun | 42.195km | 3:33'23" | 3:29'04" |
立川シティーハーフマラソン2012 | 2012.03.04 Sun | 21.0975km | 1:33'59" | - |
2011
Race | Date | Distance | Time(Gross) | Time(Net) |
第30回川口マラソン | 2011.12.04 Sun | 21.0975km | 1:34'38" | - |
ふじのくに新東名マラソン | 2011.11.20 Sun | 42.195km | 3:44'45" | 3:42'01" |